De eerste VWO-editie dateert van 1986. Dit betekent dat er al meer dan 3000 wedstrijdvragen de revue gepasseerd zijn. Misschien is de ene vraag al wat makkelijker of moeilijker dan de andere, maar stuk voor stuk zijn het leuke en originele vragen.
Junior Wiskunde Olympiade © Vlaamse Wiskunde Olympiade ©
Eerste ronde Tweede ronde Finale Eerste ronde Tweede ronde Finale
2024–2025 2024–2025 2024–2025 2024–2025 2024–2025 2024–2025
2023–2024 2023–2024 2023–2024 2023–2024 2023–2024 2023–2024
2022–2023 2022–2023 2022–2023 2022–2023 2022–2023 2022–2023
2021–2022 2021–2022 2021–2022 2021–2022 2021–2022 2021–2022
2020–2021 2020–2021 2020–2021 2020–2021 2020–2021 2020–2021
2019–2020 2019–2020 2019–2020 2019–2020 2019–2020 2019–2020
2018–2019 2018–2019 2018–2019 2018–2019 2018–2019 2018–2019
2017–2018 2017–2018 2017–2018 2017–2018 2017–2018 2017–2018
2016–2017 2016–2017 2016–2017 2016–2017 2016–2017 2016–2017
2015–2016 2015–2016 2015–2016 2015–2016 2015–2016 2015–2016
2014–2015 2014–2015 2014–2015 2014–2015 2014–2015 2014–2015
2013–2014 2013–2014 2013–2014 2013–2014 2013–2014 2013–2014
2012–2013 2012–2013 2012–2013 2012–2013 2012–2013 2012–2013
2011–2012 2011–2012 2011–2012 2011–2012 2011–2012 2011–2012
2010–2011 2010–2011 2010–2011 2010–2011 2010–2011 2010–2011
2009–2010 2009–2010 2009–2010 2009–2010 2009–2010 2009–2010
2008–2009 2008–2009 2008–2009 2008–2009 2008–2009 2008–2009
2007–2008 2007–2008 2007–2008 2007–2008 2007–2008 2007–2008
2006–2007 2006–2007 2006–2007 2006–2007 2006–2007 2006–2007
2005–2006 2005–2006 2005–2006 2005–2006 2005–2006 2005–2006
2004–2005 2004–2005 2004–2005 2004–2005 2004–2005 2004–2005
2003–2004 2003–2004 2003–2004 2003–2004 2003–2004 2003–2004
2002–2003 2002–2003 2002–2003 2002–2003 2002–2003 2002–2003
2001–2002 2001–2002 2001–2002 2001–2002
2000–2001 2000–2001
1999–2000 1999–2000
1998–1999 1998–1999
1997–1998 1997–1998
1996–1997 1996–1997
1995–1996 1995–1996
1994–1995 1994–1995
1993–1994 1993–1994
1992–1993 1992–1993
1991–1992 1991–1992
1990–1991 1990–1991
1989–1990 1989–1990
1988–1989 1988–1989
1987–1988 1987–1988
1986–1987 1986–1987
1985–1986 1985–1986

All olympiad problem sets are copyrighted by Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw. Sharing without changes is allowed for non-commercial purposes and study books, provided that attribution is given to Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw.